Расписание авиарейсов Омск-2008
Внимание! Возможны изменения!
Все указанное в расписании время - местное. Для вылета - омское время, для прилета - время аэропорта назначения
Все тарифы указаны без топливных, аэропортовых, агентских сборов
Справочное ОАО "Омский аэропорт" (3812) 556-911
Все указанное в расписании время - местное. Для вылета - омское время, для прилета - время аэропорта назначения
Все тарифы указаны без топливных, аэропортовых, агентских сборов
Справочное ОАО "Омский аэропорт" (3812) 556-911
| Аэропорт назначения | № рейса | Авиакомпания | Дни вылета* | Время вылета из Омска | Время прилета | Тип ВС | Период вылета |
| Андижан | 680 | "Узбекские авиалинии" | 4 | 15.10 | 15.50 | Ту-154 | с 03.04.08 по 23.10.08 |
| Баку | 697 | "Красноярские авиалинии" | 2 | 19.00 | 21.15 | Ту-154 | 01.04.08 15.04.08 29.04.08 |
| Баку | 697 | "Красноярские авиалинии" | 6 | 19.00 | 21.15 | Ту-154 | с 13.09.08 по 25.10.08 |
| Бишкек | 468 | "Кыргызстан" | 7 | 04.50 | 07.25 | Ан-24 | с 21.06.08 по 25.10.08 |
| Владивосток | 407 | "S7 Airlines" | 3 | 21.15 | 09.30 | Ту-154 | с 10.09.08 по 23.10.08 |
| Ганновер | 303 | "Красноярские авиалинии" | 6 | 09.50 | 10.35 | Ту-154 | с 05.04.08 по 24.05.08 |
| Ганновер | 303 | "Красноярские авиалинии" | 6,7 | 09.50 | 10.35 | Ту-154 | с 31.05.08 по 29.06.08 |
| Ганновер | 303 | "Красноярские авиалинии" | 5,6,7 | 09.50 | 10.35 | Ту-154 | с 04.07.08 по 17.08.08 |
| Ганновер | 303 | "Красноярские авиалинии" | 6,7 | 09.50 | 10.35 | Ту-154 | с 23.08.08 по 31.08.08 |
| Ганновер | 303 | "Красноярские авиалинии" | 6 | 09.50 | 10.35 | Ту-154 | с 06.09.08 по 27.09.08 |
| Ганновер | 895 | "S7 Airlines" | 6,7 | 12.35 | 13.20 | Ту-154 | с 22.06.08 по 14.07.08 |
| Ганновер | 895 | "S7 Airlines" | 3,5,6,7 | 12.35 | 13.20 | Ту-154 | с 18.07.08 по 01.09.08 |
| Ганновер | 895 | "S7 Airlines" | 05.09.08 07.09.08 |
12.35 | 13.20 | Ту-154 | 05.09.08 07.09.08 |
| Ганновер | 895 | "S7 Airlines" | 7 | 12.35 | 13.30 | Ту-154 | с 14.09.08 по 20.10.08 |
| Душанбе | 406 | "S7 Airlines" | 2 | 21.50 | 22.40 | Ту-154 | с 16.09.08 по 22.10.08 |
| Ереван | 693 | "Красноярские авиалинии" | 6 | 18.50 | 20.50 | Ту-154 | 12.04.08 26.04.08 |
| Иркутск | 269 | "UTair" | ежедневно | 14.45 | 00.20 | АТР-42 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Иркутск | 407 | "S7 Airlines" | 3 | 21.15 | 02.05 | Ту-154 | с 10.09.08 по 23.10.08 |
| Иркутск | 406 | "Дальавиа" | 7 | 19.55 | 00.55 | Ту-154 | с 07.06.08 по 27.09.08 |
| Калининград | 504 | "КД авиа" | ежедневно | 10.00 | 11.10 | B-737 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Калининград | 404 | "КД авиа" | ежедневно | 09.50 | 11.00 | B-737 | с 15.06.08 по 16.09.08 |
| Краснодар | 453 | "Якутия" | 3 | 18.40 | 19.40 | Ту-154 | с 10.06.08 по 17.09.08 |
| Красноярск | 269 | "UTair" | ежедневно | 14.45 | 20.00 | АТР-42 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Красноярск | 3694 | "Красноярские авиалинии" | 1 | 00.15 | 03.20 | Ту-154 | 31.03.08 14.04.08 28.04.08 |
| Красноярск | 3698 | "Красноярские авиалинии" | 5 | 02.20 | 05.40 | Ту-154 | 04.04.08 18.04.08 02.05.08 |
| Красноярск | 3698 | "Красноярские авиалинии" | 1 | 02.20 | 05.40 | Ту-154 | с 14.09.08 по 26.10.08 |
| Москва (Домодедово) |
168 | "S7 Airlines" | ежедневно | 07.10 | 07.40 | А-319 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Москва (Домодедово) |
132 | "Омскавиа" | ежедневно | 07.50 | 08.10 | Ту-154 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Москва (Домодедово) |
170 | "S7 Airlines" | 1,2,3,4,5,7 | 18.05 | 18.40 | А-319 | с 30.03.08 по 30.04.08 |
| Москва (Домодедово) |
170 | "S7 Airlines" | ежедневно | 18.05 | 18.40 | А-319 | с 12.05.08 по 25.10.08 |
| Москва (Шереметьево) |
818 | "Аэрофлот" | ежедневно | 06.50 | 07.20 | Ту-154 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Москва (Шереметьево) |
564 630 |
"Аэрофлот Норд" "Аэрофлот" | ежедневно | 19.00 | 19.40 | B-737 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Нижневартовск | 2072 | "Новосибирские авиалинии" | 6 | 15.10 | 16.00 | Ан-24 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Новосибирск | 269 | "UTair" | ежедневно | 14.45 | 16.20 | АТР-42 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Ростов | 405 | "Дальавиа" | 6 | 20.35 | 21.20 | Ту-154 | с 07.06.08 по 27.09.08 |
| Салехард | 26 | "Ямал" | 1,4 | 15.20 | 16.20 | Ту-134 | с 20.05.08 по 30.09.08 |
| Санкт- Петербург |
345 | "Дальавиа" | 2 | 17.15 | 18.15 | Ту-214 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Санкт- Петербург |
402 | "S7 Airlines" | 4 | 12.25 | 13.10 | Ту-154 | с 26.06.08 по 04.09.08 |
| Санкт- Петербург |
402 | "S7 Airlines" | 5 | 11.45 | 12.30 | Ту-154 | с 12.09.08 по 24.10.08 |
| Сочи | 258 1602 |
"Аэрофлот Дон" "Аэрофлот" | 2,5,7 | 05.30 | 06.45 | Ту-154 | с 26.05.08 по 05.10.08 |
| Сочи | 991 | "Омскавиа" | 05.06.08 12.06.08 17.06.08 19.06.08 |
09.00 | 10.00 | Ту-154 | 05.06.08 12.06.08 17.06.08 19.06.08 |
| Сочи | 991 | "Омскавиа" | 2,3,4 | 09.00 | 10.00 | Ту-154 | с 24.06.08 по 14.08.08 |
| Сочи | 991 | "Омскавиа" | 2,3,4,5 | 09.00 | 10.00 | Ту-154 | с 19.08.08 по 29.08.08 |
| Сочи | 991 | "Омскавиа" | 2,3,4 | 09.00 | 10.00 | Ту-154 | с 02.09.08 по 11.09.08 |
| Сочи | 991 | "Омскавиа" | 2,4 | 09.00 | 10.00 | Ту-154 | с 16.09.08 по 30.09.08 |
| Сочи | 993 | "Омскавиа" | 2,4 | 20.30 | 21.30 | Ту-154 | с 01.07.08 по 31.07.08 |
| Сочи | 993 | "Омскавиа" | 2,3,4 | 20.30 | 21.30 | Ту-154 | с 01.08.08 по 30.08.08 |
| Сочи | 993 | "Омскавиа" | 2,4 | 20.30 | 21.30 | Ту-154 | с 01.09.08 по 11.09.08 |
| Сочи | 993 | "Омскавиа" | 17.09.08 | 20.30 | 21.30 | Ту-154 | 17.09.08 |
| Сочи | 3421 | "S7 Airlines" | 2 | 12.20 | 13.30 | Ту-154 | с 01.07.08 по 09.09.08 |
| Сочи | 3421 | "S7 Airlines" | 4 | 16.20 | 17.30 | Ту-154 | с 19.06.08 по 02.10.08 |
| Сургут | 140 | "UTair" | 2 | 16.15 | 17.30 | АТР-42 | с 30.03.08 по 04.05.08 |
| Сургут | 140 | "UTair" | 2 | 14.45 | 16.00 | АТР-42 | с 05.05.08 по 16.09.08 |
| Сургут | 140 | "UTair" | 2 | 16.15 | 17.30 | АТР-42 | с 23.09.08 по 25.10.08 |
| Ташкент | 680 | "Узбекские авиалинии" | 4 | 15.10 | 18.25 | Ту-154 | с 03.04.08 по 23.10.08 |
| Тюмень | 270 | "UTair" | ежедневно | 09.00 | 09.35 | АТР-42 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Хабаровск | 346 | "Дальавиа" | 3 | 05.25 | 15.05 | Ту-214 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Хабаровск | 406 | "Дальавиа" | 7 | 19.55 | 07.30 | Ту-154 | с 07.06.08 по 27.09.08 |
| Ханты-Мансийск | 306 | "UTair" | 2,6 | 15.55 | 17.05 | Як-40 | с 30.03.08 по 25.10.08 |
| Худжант | 404 | "S7 Airlines" | 4 | 20.00 | 20.50 | Ту-154 | с 11.09.08 по 24.10.08 |
| Франкфурт | 309 | "Красноярские авиалинии" | 1 | 12.30 | 13.35 | Ту-154 | с 05.05.08 по 30.09.08 |
| Франкфурт | 871 | "S7 Airlines" | 1 | 16.20 | 17.30 | Ту-154 | с 30.06.08 по 01.09.08 |
| Франкфурт | 871 | "S7 Airlines" | 7 | 16.45 | 17.55 | Ту-154 | с 14.09.08 по 19.10.08 |
| Якутск | 454 | "Якутия" | 3 | 05.30 | 13.00 | Ту-154 | с 10.06.08 по 17.09.08 |
* Дни вылета: 1 - понедельник; 2 - вторник; 3 - среда; 4 - четверг; 5 - пятница; 6 - суббота; 7 - воскресенье.



